High Holiday Time Table
Moncton, 5770
Rosh Hashanah
(September 2009)
| Erev | Friday | September 18 | Candle Lighting | 7:00 pm or earlier |
| Mincha | 7:00 pm | |||
| Day 1 | Saturday | September 19 | Shacharit | 9:00 am |
| Mincha | 7:00 pm | |||
| Maariv | 7:50 pm | |||
| Candle lighting (from an existing flame) after 8:09 pm | ||||
| Day 2 | Sunday | September 20 | Shacharit | 9:00 am |
| Mincha | 6:45 pm | |||
| Tashlich | 7:00 pm | |||
| Maariv | 7:50 pm | |||
| Fast of Gedaliah: Sept. 21, begins at 5:35 am, ends at 7:48 pm | ||||
Yom Kippur
(September 2009)
| Erev | Sunday | September 27 | Mincha | 3:00 pm |
| Candle Lighting | before 6:43 pm | |||
| Sunset | 7:07 pm | |||
| Kol Nidrei | 7:05 pm | |||
| Monday | September 28 | Shacharit | 9:00 am | |
| Mincha | 5:00 pm | |||
| Neila | 6:15 pm to 7:35 pm | |||
| Fast ends: | 7:53 pm |
Sukkot
(October 2008)
| Erev | Friday | October 2 | Candle Lighting | 6:41 pm or earlier |
| Mincha | 6:45 pm | |||
| Day 1 | Saturday | October 3 | Shacharit | 9:00 am |
| Mincha | 7:00 pm | |||
| Maariv | 7:25 pm | |||
| Candle lighting (from an existing flame) after 7:34 pm | ||||
| Day 2 | Sunday | October 4 | Shacharit | 9:00 am |
| Mincha | 7:00 pm | |||
| Maariv | 7:30 pm | |||
Hoshana Rabah
| Friday | October 9 | Shacharit | 7:30 am ? |
Shemini Atzeret
| Erev | Friday | October 9 | Candle Lighting | 6:27 pm or earlier |
| Mincha | 6:30 pm | |||
| Saturday | October 10 | Shacharit | 9:00 am | |
| Mincha | 6:30 pm | |||
| Meal | 7:00 pm | |||
| Maariv (Hakafot) | 8:00 pm | |||
| Candle lighting (from an existing flame) after 7:28 pm | ||||
Simchat Torah
| Sunday | October 11 | Shacharit | 9:00 am | |
| Mincha | 6:20 pm | |||
| Maariv | 7:00 pm | |||
| Holiday ends | 7:27 pm |
