High Holiday Time Table
Moncton, 5771
Rosh Hashanah
(September 2010)
| Erev | Wednesday | September 8 | Candle Lighting | 7:25 pm or earlier |
| Mincha | 7:00 pm | |||
| Day 1 | Thursday | September 9 | Shacharit | 9:00 am |
| Mincha | 7:00 pm | |||
| Tashli'h | 7:10 pm | |||
| Maariv | 7:40 pm | |||
| Candle lighting (from an existing flame) after 8:29 pm | ||||
| Day 2 | Friday | September 10 | Shacharit | 9:00 am |
| Mincha | 6:45 pm | |||
| Maariv | 7:50 pm | |||
| Candle lighting (from an existing flame) at 7:24 pm | ||||
| Fast of Gedaliah: Sept. 12, begins at 5:22 am, ends at 8:08 pm | ||||
Yom Kippur
(September 2010)
| Erev | Friday | September 17 | Mincha | 3:00 pm |
| Candle Lighting | before 7:10 pm | |||
| Fast Begins | 7:10 pm | |||
| Sunset | 7:28 pm | |||
| Kol Nidrei | 7:25 pm | |||
| Saturday | September 18 | Shacharit | 9:00 am | |
| Mincha | 3:00 pm | |||
| Neila | 6:30 pm to 7:35 pm | |||
| Fast ends: | 8:11 pm |
Sukkot
(September 2010)
| Erev | Wednesday | September 22 | Candle Lighting | 7:00 pm or earlier |
| Mincha | 7:00 pm | |||
| Day 1 | Thursday | September 23 | Shacharit | 9:00 am |
| Mincha | 7:00 pm | |||
| Maariv | 7:25 pm | |||
| Candle lighting (from an existing flame) after 8:01 pm | ||||
| Day 2 | Friday | September 24 | Shacharit | 9:00 am |
| Mincha | 7:00 pm | |||
| Maariv | 7:30 pm | |||
Hoshana Rabah
| Wednesday | September 29 | Shacharit | 7:30 am ?? |
Shemini Atzeret
| Erev | Wednesday | September 29 | Candle Lighting | 6:47 pm or earlier |
| Mincha | 6:30 pm | |||
| Thursday | September 30 | Shacharit | 9:00 am | |
| Mincha | 7:00 pm | |||
| Meal | 7:30 pm | |||
| Maariv (Hakafot) | 8:00 pm | |||
| Candle lighting (from an existing flame) after 7:47 pm | ||||
Simchat Torah
(October 2010)
| Friday | October 1 | Shacharit | 9:00 am | |
| Mincha | 6:45 pm | |||
| Candle lighting (from an existing flame) at 6:43 pm | ||||
| Maariv | 7:00 pm | |||
| Holiday ends | 7:27 pm | |||
